根据《省属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2022年度薪酬及福利性待遇情况披露如下:
负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从企业获得的税前报酬情况 | 2022年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额(万元)
| ||
应付税前薪酬 (万元) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(万元) | 合计(1至2项之和,万元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
曹忠明 | 党总支书记、董事长、总经理 | 2020年6月至今 | 84.09 | 84.09 | 17.40 | 否 | 0 | |
严铁良 | 副总经理 | 2021年6月至今 | 55.62 | 55.62 | 15.71 | 否 | 0 | |
徐文霞 | 副总经理 | 2022年4月至今 | 38.45 | 38.45 | 10.97 | 否 | 0 |
说明:1.党总支书记、董事长、总经理曹忠明应付税前薪酬包括2020—2022年任期激励收入延期支付的30%部分;
2.副总经理徐文霞应付税前薪酬为4月至12月任职期间薪酬。